Vergleich der Carporttypen
Stahlcarport | Holzcarport | Aluminiumcarport |
---|---|---|
Hohe Anschaffungkosten | Geringe Anschaffungskosten | mittlere Anschaffungskosten |
Praktisch wartungsfrei | Regelmäßig streichen | Praktisch wartungsfrei |
Sehr guter Witterungsschutz | Anfällig für Feuchtigkeit | Sehr guter Witterungsschutz |
Farbliche Gestaltungsfreiheit | Farbliche Gestaltungfreiheit | Farbliche Gestaltungsfreiheit |
Langlebigkeit ~60 Jahre | Langlebigkeit ~30 Jahre | Langelebigkeit ~45 Jahre |
Modernes Design | Rustikales Design | Modernes Design |
Zweiseitige Montage (freistehend) | Zweiseitige Montage (freistehend) | Einseitige Montage (freistehend) |
Wie man hier sieht, gibt die größten Unterschiede eigentlich nur zwischen Stahl- bzw. Aluminiumcarport und Holzcarport. Der Unterschied zwischen Stahlcarport und Aluminiumcarport ist wesentlich geringer. Vom Grundprinzip ähneln sich die beiden sehr stark, lediglich beim Kostenfaktor und der Langelebigkeit gibt es Unterschiede.